| Număr parc | FM-RRFQ1-433P | Producător | RF Solutions |
|---|---|---|---|
| Descriere | RECEIVER FM HYBRID 433MHZ | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4869 pcs | Fișa cu date | FM-RRFQ1-433P.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 4.5 V ~ 5.5 V | Pachetul dispozitivului furnizor | Module |
| Serie | - | Sensibilitate | -103dBm |
| ambalare | Bulk | Pachet / Caz | Module |
| Alte nume | FM-RRFQ1-433 FM-RRFQ1-433-ND FM-RRFQ1-433P-ND FMRRFQ1-433 FMRRFQ1-433-ND FMRRFQ1-433CTC FMRRFQ1-433P FMRRFQ1433 |
Temperatura de Operare | -25°C ~ 80°C |
| Modulare sau Protocol | FM | Dimensiunea memoriei | - |
| Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecvență | 433.92MHz | Caracteristici | RSSI Equipped |
| descriere detaliata | - RF Receiver FM 433.92MHz -103dBm 9.6kbps PCB, Surface Mount Module | Rata de date (Max) | 9.6kbps |
| Interfața de date | PCB, Through Hole | Curent - Primirea | 5.7mA |
| Aplicații | Car Alarms, Remote Sensing, Wireless Security | Conector pentru antenă | PCB, Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zonă și țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zonă și țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zonă și țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zonă și țară. |





